HOME
カラダ・プラス1(ワン)
ランキング
運動した日数の合計が多い順に、ニックネームにてランキングします。
現在のランキングは以下の通りです。
現在までの参加者数は30名 (男性11名 女性19名)です。
(平成24年5月19日現在)
| 順位 | ニックネーム | 運動日数 |
|---|---|---|
|
ユウタさん | 19日 |
|
BMI48さん | 12日 |
|
メグタロウさん | 12日 |
| 4位 | さーたろさん | 5日 |
| 4位 | ことことさん | 5日 |
| 4位 | たいちゃんさん | 5日 |
| 7位 | streamさん | 4日 |
| 7位 | ちえちゃんさん | 4日 |
| 7位 | あっきぃさん | 4日 |
| 10位 | みわちゃんさん | 3日 |
| 11位 | ひなめいさん | 2日 |
| 11位 | ハ゜ールホワイトさん | 2日 |
| 11位 | すっちーさん | 2日 |
| 11位 | yykkさん | 2日 |
| 15位 | みっちさん | 1日 |
| 15位 | こっこさん | 1日 |
| 15位 | ジャガマルさん | 1日 |
| 15位 | まきびさん | 1日 |
| 15位 | ひーやんさん | 1日 |
| 15位 | まるさん | 1日 |
| 15位 | コカ゛さん | 1日 |
| 15位 | まほしさん | 1日 |
運動した記録を送信する